このアニメのカードがきっかけでカード収集人口が増えたのかな? といっても、 カードショップとか見て回っても、 トレーディングカードブームといえるほど、 まだまだ収集家の数は増えてないという実感があります。 少数のパワーのある収集家が箱買いしまくっている、 ってのが現状でしょう。 カードの出荷数(または出荷金額)だけ見ると、 ブームであるかのように見えてしまう、 というのが真相ではないかな?
で、この箱買いを助長したのが、
カードダスマスターズ。
古くからの収集家は元々箱買い派が多いと思いますが、
ビギナーのうちから箱買いさせてしまうというのは、
正常なカード収集の世界の形成に悪い影響しかないのではないでしょうか?
発売元: セガ・エンタープライゼス
発行元: バンダイ
従来のカードダスとは違い、トレーディングカードの大きさで発行されている。
また、1シリーズ辺りのカード種類が多いのも特徴である。
雰囲気的には、セーラームーンのキャラマイドに近いものがある。
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00001 | TI1 | カードリスト1 | - | パズルカード 1/5 |
| 00002 | SP1 | 碇シンジ | - | スペシャルカード |
| 00003 | SP2 | 綾波レイ | - | スペシャルカード |
| 00004 | TI2 | カードリスト2 | - | パズルカード 2/5 |
| 00005 | SP3 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | スペシャルカード |
| 00006 | SP4 | 葛城ミサト | - | スペシャルカード |
| 00007 | TI3 | カードリスト3 | - | パズルカード 3/5 |
| 00008 | TI3 | カードリスト4 | - | パズルカード 4/5 |
| 00009 | TI3 | カードリスト5 | - | パズルカード 5/5 |
| 00010 | OP1 | OPENING:1 | - | - |
| 00011 | OP2 | OPENING:2 | - | - |
| 00012 | OP3 | OPENING:3 | - | - |
| 00013 | OP4 | OPENING:4 | - | - |
| 00014 | OP5 | OPENING:5 | - | - |
| 00015 | OP6 | OPENING:6 | - | - |
| 00016 | OP7 | OPENING:7 | - | - |
| 00017 | OP8 | OPENING:8 | - | - |
| 00018 | OP9 | OPENING:9 | - | - |
| 00019 | OP10 | OPENING:10 | - | - |
| 00020 | OP11 | OPENING:11 | - | - |
| 00021 | OP12 | OPENING:12 | - | - |
| 00022 | OP13 | OPENING:13 | - | - |
| 00023 | OP14 | OPENING:14 | - | - |
| 00024 | OP15 | OPENING:15 | - | - |
| 00025 | OP16 | OPENING:16 | - | - |
| 00026 | OP17 | OPENING:17 | - | - |
| 00027 | OP18 | OPENING:18 | - | - |
| 00028 | OP19 | OPENING:19 | - | - |
| 00029 | OP20 | OPENING:20 | - | - |
| 00030 | OP21 | OPENING:21 | - | - |
| 00031 | OP22 | OPENING:22 | - | - |
| 00032 | OP23 | OPENING:23 | - | - |
| 00033 | OP24 | OPENING:24 | - | - |
| 00034 | OP25 | OPENING:25 | - | - |
| 00035 | OP26 | OPENING:26 | - | - |
| 00036 | OP27 | OPENING:27 | - | - |
| 00037 | GR1 | GRAFFITI:1 | - | - |
| 00176 | - | インデックスカード (初版) | 紺 | - |
| 00177 | - | インデックスカード (第2版) | 赤 | - |
| 00178 | - | インデックスカード (第3版) | ? | - |
| 00179 | - | インデックスカード (第4版) | ? | - |
| 00180 | ? | 綾波レイ | プラチナカード | 抽選プレゼント A賞 |
| 00181 | ? | 渚カヲル | プラチナカード | 抽選プレゼント B賞 |
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00182 | - | 綾波レイ | 三鷹市水道局ポスター | 封入特典 |
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00183 | TI1 | タイトルカード1 | 綾波レイ | パズルカード 1/9 |
| 00184 | TI2 | タイトルカード2 | カードリスト1 | パズルカード 2/9 |
| 00185 | TI3 | タイトルカード3 | 碇シンジ | パズルカード 3/9 |
| 00186 | TI4 | タイトルカード4 | カードリスト4 | パズルカード 4/9 |
| 00187 | TI5 | タイトルカード5 | カードリスト3 | パズルカード 5/9 |
| 00188 | TI6 | タイトルカード6 | カードリスト2 | パズルカード 6/9 |
| 00189 | TI7 | タイトルカード7 | 葛城ミサト | パズルカード 7/9 |
| 00190 | TI8 | タイトルカード8 | カードリスト5 | パズルカード 8/9 |
| 00191 | TI9 | タイトルカード9 | 惣流・アスカ・ラングレー | パズルカード 9/9 |
| 00192 | SP1 | 貞本義行イラストワーク1 | - | スペシャルカード |
| 00193 | SP2 | 貞本義行イラストワーク2 | - | スペシャルカード |
| 00194 | SP3 | 貞本義行イラストワーク3 | - | スペシャルカード |
| 00195 | SP4 | 貞本義行イラストワーク4 | - | スペシャルカード |
| 00196 | SP5 | 貞本義行イラストワーク5 | - | スペシャルカード |
| 00197 | SP6 | 貞本義行イラストワーク6 | - | スペシャルカード |
| 00198 | SP7 | 貞本義行イラストワーク7 | - | スペシャルカード |
| 00199 | SP8 | 貞本義行イラストワーク8 | - | スペシャルカード |
| 00200 | SP9 | 貞本義行イラストワーク9 | - | スペシャルカード |
| 00201 | GR1 | シンジ、レイ&アスカ | - | (裏面 パズルカード 3/9) |
| 00202 | GR2 | シンジ、レイ&アスカ | - | (裏面 パズルカード 2/9) |
| 00203 | GR3 | レイ&アスカ | - | (裏面 パズルカード 1/9) |
| 00204 | GR4 | アスカ、シンジ、ミサト&レイ | - | (裏面 パズルカード 6/9) |
| 00205 | GR5 | アスカ、シンジ、ミサト&レイ | - | (裏面 パズルカード 5/9) |
| 00206 | GR6 | シンジ、レイ&アスカ | - | (裏面 パズルカード 4/9) |
| 00207 | GR7 | シンジ&カヲル | - | (裏面 パズルカード 9/9) |
| 00208 | GR8 | レイ&アスカ | - | (裏面 パズルカード 8/9) |
| 00209 | GR9 | シンジ&カヲル | - | (裏面 パズルカード 7/9) |
| 00210 | GR10 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 3/9) |
| 00211 | GR11 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 2/9) |
| 00212 | GR12 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 1/9) |
| 00213 | GR13 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 6/9) |
| 00214 | GR14 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 5/9) |
| 00215 | GR15 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 4/9) |
| 00216 | GR16 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 9/9) |
| 00217 | GR17 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 8/9) |
| 00218 | GR18 | 碇シンジ | - | (裏面 パズルカード 7/9) |
| 00219 | GR19 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 3/9) |
| 00220 | GR20 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 2/9) |
| 00221 | GR21 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 1/9) |
| 00222 | GR22 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 6/9) |
| 00223 | GR23 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 5/9) |
| 00224 | GR24 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 4/9) |
| 00225 | GR25 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 9/9) |
| 00226 | GR26 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 8/9) |
| 00227 | GR27 | 綾波レイ | - | (裏面 パズルカード 7/9) |
| 00228 | GR28 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 3/9) |
| 00229 | GR29 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 2/9) |
| 00230 | GR30 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 1/9) |
| 00231 | GR31 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 6/9) |
| 00232 | GR32 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 5/9) |
| 00233 | GR33 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 4/9) |
| 00234 | GR34 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 9/9) |
| 00235 | GR35 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 8/9) |
| 00236 | GR36 | 惣流・アスカ・ラングレー | - | (裏面 パズルカード 7/9) |
| 00237 | GR37 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 3/9) |
| 00238 | GR38 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 2/9) |
| 00239 | GR39 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 1/9) |
| 00240 | GR40 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 6/9) |
| 00241 | GR41 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 5/9) |
| 00242 | GR42 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 4/9) |
| 00243 | GR43 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 9/9) |
| 00244 | GR44 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 8/9) |
| 00245 | GR45 | 葛城ミサト | - | (裏面 パズルカード 7/9) |
| 00246 | GR46 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 3/9) |
| 00247 | GR47 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 2/9) |
| 00248 | GR48 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 1/9) |
| 00249 | GR49 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 6/9) |
| 00250 | GR50 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 5/9) |
| 00251 | GR51 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 4/9) |
| 00252 | GR52 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 9/9) |
| 00253 | GR53 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 8/9) |
| 00254 | GR54 | 渚カヲル | - | (裏面 パズルカード 7/9) |
| 00255 | GR55 | 赤木リツコ | - | - |
| 00256 | GR56 | 赤木リツコ | - | - |
| 00257 | GR57 | 赤木リツコ | - | - |
| 00258 | GR58 | 赤木リツコ | - | - |
| 00259 | GR59 | 赤木リツコ | - | - |
| 00260 | GR60 | 赤木リツコ | - | - |
| 00261 | GR61 | 伊吹マヤ | - | - |
| 00262 | GR62 | 伊吹マヤ | - | - |
| 00263 | GR63 | 伊吹マヤ | - | - |
| 00264 | GR64 | 伊吹マヤ | - | - |
| 00265 | GR65 | 伊吹マヤ | - | - |
| 00266 | GR66 | 伊吹マヤ | - | - |
| 00267 | GR67 | 洞木ヒカリ | - | - |
| 00268 | GR68 | 洞木ヒカリ | - | - |
| 00269 | GR69 | 洞木ヒカリ | - | - |
| 00270 | GR70 | 洞木ヒカリ | - | - |
| 00271 | GR71 | 洞木ヒカリ | - | - |
| 00272 | GR72 | 洞木ヒカリ | - | - |
| 00273 | GR73 | 碇ゲンドウ | - | - |
| 00274 | GR74 | 冬月コウゾウ | - | - |
| 00275 | GR75 | ゲンドウ&コウゾウ | - | - |
| 00276 | GR76 | 日向マコト | - | - |
| 00277 | GR77 | 青葉シゲル | - | - |
| 00278 | GR78 | 加持リョウジ | - | - |
| 00279 | GR79 | 鈴原トウジ | - | - |
| 00280 | GR80 | 相田ケンスケ | - | - |
| 00281 | GR81 | ペン2 | - | - |
| 00282 | EV1 | エヴァンゲリオン初号機 | - | - |
| 00283 | EV2 | エヴァンゲリオン初号機 | - | - |
| 00284 | EV3 | エヴァンゲリオン初号機 | - | - |
| 00285 | EV4 | エヴァンゲリオン初号機 | - | - |
| 00286 | EV5 | エヴァンゲリオン初号機 | - | - |
| 00287 | EV6 | エヴァンゲリオン初号機 | - | - |
| 00288 | EV7 | エヴァンゲリオン零号機 | - | - |
| 00289 | EV8 | エヴァンゲリオン零号機(改) | - | - |
| 00290 | EV9 | エヴァンゲリオン零号機(改) | - | - |
| 00291 | EV10 | エヴァンゲリオン弐号機 | - | - |
| 00292 | EV11 | エヴァンゲリオン弐号機 | - | - |
| 00293 | EV12 | エヴァンゲリオン弐号機 | - | - |
| 00294 | EV13 | エヴァンゲリオン参号機 | - | - |
| 00295 | EV14 | エヴァンゲリオン参号機 | - | - |
| 00296 | EV15 | エヴァンゲリオン参号機 | - | - |
| 00297 | EV16 | エヴァンゲリオン初号機&弐号機 | - | - |
| 00298 | EV17 | エヴァンゲリオン零号機(改)&参号機 | - | - |
| 00299 | EV18 | エヴァンゲリオン初号機&零号機 | - | - |
| 00300 | PH1 | 碇ゲンドウ | 名セリフカード1 | - |
| 00301 | PH2 | 碇シンジ | 名セリフカード2 | - |
| 00302 | PH3 | 冬月コウゾウ | 名セリフカード3 | - |
| 00303 | PH4 | 綾波レイ | 名セリフカード4 | - |
| 00304 | PH5 | 碇シンジ | 名セリフカード5 | - |
| 00305 | PH6 | 惣流・アスカ・ラングレー | 名セリフカード6 | - |
| 00306 | PH7 | 碇ゲンドウ | 名セリフカード7 | - |
| 00307 | PH8 | 洞木ヒカリ | 名セリフカード8 | - |
| 00308 | PH9 | ゲンドウ&コウゾウ | 名セリフカード9 | - |
| 00309 | PH10 | 綾波レイ | 名セリフカード10 | - |
| 00310 | PH11 | 綾波レイ | 名セリフカード11 | - |
| 00311 | PH12 | 加持リョウジ | 名セリフカード12 | - |
| 00312 | PH13 | 碇シンジ | 名セリフカード13 | - |
| 00313 | PH14 | 葛城ミサト | 名セリフカード14 | - |
| 00314 | PH15 | 綾波レイ | 名セリフカード15 | - |
| 00315 | PH16 | 渚カヲル | 名セリフカード16 | - |
| 00316 | PH17 | 渚カヲル | 名セリフカード17 | - |
| 00317 | PH18 | おめでとう | 名セリフカード18 | - |
| 00318 | IL1 | 碇シンジ | 初期設定イラストレーション カード1 |
- |
| 00319 | IL2 | 碇ゲンドウ | 初期設定イラストレーション カード2 |
- |
| 00320 | IL3 | シンジ、トウジ&ケンスケ | 初期設定イラストレーション カード3 |
- |
| 00321 | IL4 | 綾波レイ | 初期設定イラストレーション カード4 |
- |
| 00322 | IL5 | 惣流・アスカ・ラングレー | 初期設定イラストレーション カード5 |
- |
| 00323 | IL6 | 葛城ミサト | 初期設定イラストレーション カード6 |
- |
| 00324 | IL7 | エヴァンゲリオン初号機 | 初期設定イラストレーション カード7 |
- |
| 00325 | IL8 | エヴァンゲリオン初号機 | 初期設定イラストレーション カード8 |
- |
| 00326 | IL9 | エヴァンゲリオン初号機 | 初期設定イラストレーション カード9 |
- |
| 00327 | LD1 | 碇シンジ | LDパッケージカード1 | - |
| 00328 | LD2 | 葛城ミサト | LDパッケージカード2 | 初版
(表面タイトル部
LASER DISC:1と誤植) [2版以降は修正されている (Cat#.00355参照)] |
| 00329 | LD3 | 綾波レイ | LDパッケージカード3 | - |
| 00330 | LD4 | 惣流・アスカ・ラングレー | LDパッケージカード4 | - |
| 00331 | LD5 | 赤木リツコ | LDパッケージカード5 | - |
| 00332 | LD6 | 碇ゲンドウ | LDパッケージカード6 | - |
| 00333 | LD7 | 伊吹マヤ | LDパッケージカード7 | 初版と2版でレタッチ箇所が 異なる (表面 IBUKI の K の字) |
| 00334 | LD8 | 加持リョウジ | LDパッケージカード8 | - |
| 00335 | LD9 | 鈴原トウジ | LDパッケージカード9 | - |
| 00336 | PP1 | 綾波レイ 1/9 | - | パズルカード 1/9 |
| 00337 | PP2 | 綾波レイ 2/9 | - | パズルカード 2/9 |
| 00338 | PP3 | 綾波レイ 3/9 | - | パズルカード 3/9 |
| 00339 | PP4 | 綾波レイ 4/9 | - | パズルカード 4/9 |
| 00340 | PP5 | 綾波レイ 5/9 | - | パズルカード 5/9 |
| 00341 | PP6 | 綾波レイ 6/9 | - | パズルカード 6/9 |
| 00342 | PP7 | 綾波レイ 7/9 | - | パズルカード 7/9 |
| 00343 | PP8 | 綾波レイ 8/9 | - | パズルカード 8/9 |
| 00344 | PP9 | 綾波レイ 9/9 | - | パズルカード 9/9 |
| 00345 | PP10 | EVAキャラクターズ 1/9 | - | パズルカード 1/9 |
| 00346 | PP11 | EVAキャラクターズ 2/9 | - | パズルカード 2/9 |
| 00347 | PP12 | EVAキャラクターズ 3/9 | - | パズルカード 3/9 |
| 00348 | PP13 | EVAキャラクターズ 4/9 | - | パズルカード 4/9 |
| 00349 | PP14 | EVAキャラクターズ 5/9 | - | パズルカード 5/15 |
| 00350 | PP6 | EVAキャラクターズ 6/9 | - | パズルカード 6/16 |
| 00351 | PP7 | EVAキャラクターズ 7/9 | - | パズルカード 7/9 |
| 00352 | PP17 | EVAキャラクターズ 8/9 | - | パズルカード 8/9 |
| 00353 | PP18 | EVAキャラクターズ 9/9 | - | パズルカード 9/9 |
| 00354 | ED1 | 予告 | - | - |
| 00355 | LD2 | 葛城ミサト | LDパッケージカード2 | 2版、3版 [初版 (Cat#.00328) は表面 タイトル部 LASER DISC:1 と誤植)] |
| 00356 | - | インデックスカード (初版) | 青 | - |
| 00357 | - | インデックスカード (第2版) | 墨 | - |
| 00358 | - | インデックスカード (第3版前期版) | 紫 | - |
| 00359 | - | インデックスカード (第3版後期版) | 灰 | - |
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00360 | SS1 | 山岸マユミ | 制服(夏服+ベスト)姿のマユミ(眼鏡着用) | - |
| 00361 | SS4 | 惣流・アスカ・ラングレー | 背後に家事をしているシンジ | - |
| 00362 | SS7 | 使徒・幼体 | - | - |
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00363 | SC1 | 新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生 | EVA初号機 | - |
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00364 | SS2 | 山岸マユミ | スクール水着姿のマユミ | - |
| 00365 | SS5 | 綾波レイ | 背後にクラスメート (マユミ、ヒカリ、ケンスケ、シンジ、トウジ、アスカ) | - |
| 00366 | SS8 | 使徒・サナギ | - | - |
| Cat.# | 番号 | 名称 | 解説 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 00367 | SS3 | 山岸マユミ | シンジと談笑中のマユミ | - |
| 00368 | SS6 | 葛城ミサト&赤木リツコ | - | - |
| 00369 | SS9 | 使徒・成体 | - | - |
発売元: セガ・エンタープライゼス
製造元: 天田印刷加工
従来のPPカードダスとは違い、インサートカードはプリズムカードではなく、
クリスタルカード(透明なカード)である。
レギュラーカードの紙質は他のPPカードより悪い上、
裁断ミスなども目立つ。
今までのアマダからは考えられないほど、手抜きな仕上がりになっている。
* はクリスタルカード。
| Cat.# | 番号 | 名称 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| PP001 | 01 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 綾波レイ(animate商品・ 透明ポスターの絵) | |
| PP002 | 02 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 葛城ミサト(少年エース 連載 扉絵) | |
| PP003 | 03 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 綾波レイ、零号機 | |
| PP004 | 04 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 碇シンジ、碇ゲンドウ、 初号機 | |
| PP005 | 05 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 碇シンジ、葛城ミサト、 初号機 | |
| PP006 | 06 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 碇シンジ、綾波レイ、 葛城ミサト | |
| PP007 | 07 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 綾波レイ | |
| PP008 | 08 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 碇シンジ、葛城ミサト、 初号機 | |
| PP009 | 09 * | Y.SADAMOTO'S GALLERY | 碇シンジ、初号機 | |
| PP010 | 10 | 六分儀ゲンドウ 碇ユイ 冬月コウゾウ |
惣流・アスカ・ラングレー | - |
| PP011 | 11 | 綾波レイ | 惣流・アスカ・ラングレー | - |
| PP012 | 12 | 渚カヲル&碇シンジ | 碇シンジ | - |
| PP013 | 13 | SHINJI, REI & ASUKA. | 3 of 3 | - |
| PP014 | 14 | MISATO, SHINJI, REI, RITSUKO, ASUKA & PEN.2 | 2 of 3 | - |
| PP015 | 15 | EVA-01 & EVA-00. | 1 of 3 | - |
| PP016 | 16 | 洞木ヒカリ & 鈴原トウジ | 碇シンジ | - |
| PP017 | 17 | 赤木リツコ & 伊吹マヤ | 綾波レイ | - |
| PP018 | 18 | 渚カヲル | 綾波レイ | - |
[Tsuporoneのホームページへ戻る]
[「趣味」のページへ戻る]
[「カード」のページへ戻る]
[「カードカタログ・補遺」のページへ戻る]
[「感想・批評」の新世紀エヴァンゲリオンのページへ飛ぶ]
Access Count: