ホームトップへ詳細トップ平成15年度 有明児童センター利用状況
No.1
1.年間利用状況
区分/月別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平成15年度 平成14年度
開館日数 25 25 24 26 23 24 26 23 23 23 23 26 291 291
来館人数 5,453 6,058 6,167 7,211 5,020 5,234 5,720 4,990 4,826 4,941 4,677 5,924 66,221 63,575
一日平均 218.1 242.3 257.0 277.3 218.3 218.1 220.0 217.0 209.8 214.8 203.3 227.8 227.6 218.5
内  訳 小学生 3,954 4,207 4,177 5,019 3,446 3,766 4,059 3,578 3,513 3,731 3,465 4,247 47,162 44,217
中・高校生 189 126 72 178 223 66 60 54 89 57 49 258 1,421 1,508
大人 899 954 931 1,106 704 854 937 846 757 769 748 911 10,416 10,738
幼児 334 587 582 685 307 462 528 433 358 302 333 400 5,311 5,181
ボランティア 77 153 97 133 116 86 108 70 106 73 67 100 1,186 1,420
その他 0 31 308 90 224 0 28 9 3 9 15 8 725 511
2.クラブ活動状況
サッカークラブ 297 429 387 434 225 366 408 339 255 329 340 345 4,154 3,219
月曜ローラースケートクラブ 25 37 67 36 21 41 31 32 65 40 66 70 531 241
水曜ローラースケートクラブ 35 35 38 51 24 35 52 46 36 33 35 45 465 601
土曜日クラブ 39 36 30 43 28 43 33 43 38 39 42 28 442 237
ジュニアクラブ 1,056 999 957 1,008 763 803 922 870 853 879 759 1,002 10,871 9,861
中高生クラブ 19 21 17 21 19 9 12 8 7 4 7 14 158 222
子どもクラブ 0 0 0 84 230 0 0 0 38 23 0 69 444 0
3.青山児童クラブ開催状況  
在籍人数 88 86 87 89 90 89 87 85 85 86 85 85 平均 87 平均 83
開催日数 25 25 24 26 23 24 26 23 23 23 23 26 291 291
出席人数 1,823 1,889 1,800 2,010 1,467 1,789 1,904 1,602 1,543 1,610 1,564 1,814 20,815 19,900
出席率 82.9% 87.9% 86.2% 86.9% 70.9% 83.8% 84.2% 81.9% 78.9% 81.4% 80.0% 82.1% 82.4% 82.4%
児童クラブサッカー 15 202 62 15 0 16 46 13 149 158 107 89 872      
児童クラブローラースケート 319 58 123 155 0 22 50 80 28 0 40 351 1,226      
映写会 263 0 0 95 504 130 75 110 144 103 0 394 1,818      
喫茶・その他 142 54 272 624 1,151 140 0 297 208 320 149 50 3,407      
4.ローラースケート一般利用状況
利用人数 22 30 0 20 0 0 0 0 0 18 0 29 119 1,153
5.地域活動状況
親子で遊びましょう 104 387 379 185 0 278 481 381 167 114 225 144 2,845 2,749
ドラえもん 40 35 143 42 0 36 36 40 64 51 70 54 611 551
おもちゃライブラリー 24 45 52 37 0 59 91 110 40 32 60 37 587 348
有明保育園 0 30 30 29 0 30 33 32 0 0 0 0 184 270
有明母親クラブ 95 293 409 118 18 127 166 172 163 336 164 110 2,171 2,163
有明父親クラブ 209 342 277 229 116 177 159 165 420 551 116 146 2,907 2,873
6.館外活動状況  
参加人数 126 122 113 290 294 118 61 55 111 28 104 61 1,483 1,833