1997年9月
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
(書籍・雑誌関係とCD・LDの類に限定。
同人誌については
「Tsuporone所蔵同人誌リスト」
を参照のこと。
また、価格に付いては(税別)または(税込)の記述がない場合は、
購入品自体(または購入品の広告)に定価と記されているものです
(定価が記されているものは、実際の購入価格に関係なく、定価の方を記録しています。
また、本体価格のみ記されているものは(税別)として扱っています)。
なお、定価が不明なものまたは定価自体が存在しないもの
(オープン価格で販売されているものなど)は、
実際に支払った金額を記録しています。
ただし、このWebページでいう定価とは、
外税方式の品物
(本体価格+税=定価と明記している書籍・雑誌は除き、
本体価格のみ明記し、税額を表示していない書籍・雑誌は含む)の場合は
税別価格、
内税方式の品物(本体価格+税=定価と明記している書籍・雑誌を含む)の場合は
税込価格です)
| 30日(火) | めばえ 11月号 | - | 小学館 | 480円 | 幼稚園 11月号 | - | 小学館 | 490円 |
| 入学準備 学習幼稚園 11月号 | - | 小学館 | 500円 | |
| 小学一年生 11月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| てれびくん 11月号 | - | 小学館 | 500円 | |
| ファミ通ブロス 11月号 | - | アスキー | 500円 | |
| じゅげむ 11月号 | - | リクルート | 490円 | |
| 午後3時の魔法 2 | 垣野内成美 | 講談社 | 505円 (税別) | |
| 29日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.44 | - | 集英社 | 210円 |
| ファミマガ NINTENDO 64 11月号 | - | 徳間書店 (インターメディア・カンパニー) |
590円 | |
| 午後3時の魔法 3 | 垣野内成美 | 講談社 | 530円 | |
| YAT安心! 宇宙旅行 6 | 西川伸司 | 日本放送出版協会 | 490円 | |
| 26日(金) | キャラクターカード完全マニュアル | - | 辰巳出版 | 1500円 (税別) |
| ビッグゴールド 11月号 | - | 小学館 | 480円 | |
|
すぎ恵美子 LOVE LESSON (2)
|
すぎ恵美子 | 小学館 | 410円 | |
|
丸山真理 傑作集 (3) |
丸山真理 | 小学館 | 410円 | |
| キューティーハニーF (2) | 飯坂友佳子 | 小学館 | 410円 | |
| 時間旅行者は緑の海に漂う | パトリック・オリアリー (中原尚哉 訳) |
早川書房 | 820円 (税別) | |
| マジカルランド |
ロバート・アスプリン (矢口 悟 訳) |
早川書房 | 640円 (税別) | |
| 25日(木) | キューティーハニーF
|
- | 小学館 | 760円 (税別) |
| テレビアニメ版 ポケットモンスター まるかじりブック | - | 小学館 | 660円 (税別) | |
| じゃマ〜ル [東海版] 10月9日号 | - | リクルートフロムエー | 370円 | |
| 24日(水) | フィギュア王 No.6 | - | ワールドフォトプレス | 943円 (税別) |
|
おもちゃ博物館
|
多田敏捷 編 | 京都書院 | 1000円 (税別) | |
| めんこ
|
鈴木佳行 | 京都書院 | 1000円 (税別) | |
| 22日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.43 | - | 集英社 | 210円 |
| TECH GIAN 11月号 | - | アスペクト | 1000円 | |
| 21日(日) | The 64 DREAM 11月号 | - | 毎日コミュニケーションズ | 467円 (税別) |
| ウェディングピーチスペシャルビデオ2
|
FURIL' (氷上恭子、 宮村優子、 今井由香) ショッカー大野 KSLA23123 |
ケイエスエス | 5631円 (税別) | |
| 少女革命ウテナ L'Apocalypse:1
|
KILA-341 | キングレコード | 1900円 (税別) | |
| 天空のエスカフローネ VISION.13
第26話 「永遠の想い」 |
BEAL-832 | バンダイビジュアル | 6000円 (税別) | |
| よいこのどうようベスト50
|
COCC-14618→19 (2枚組) |
日本コロムビア | 2200円 (税別) | |
| ママとデュエット どうよう(2)
|
COCC13393→94 (2枚組) |
日本コロムビア | 2233円 (税別) | |
| ようちえん ほいくえんで うたう歌 | COCC12282→83 (2枚組) |
日本コロムビア | 2718円 (税別) | |
| TOKITOKIどうようシリーズ(5) レイニィ・デイ
|
COCC-11490 | 日本コロムビア | 1942円 (税別) | |
| たのしくうたおう
|
COCC-10607 | 日本コロムビア | 1942円 (税別) | |
| ベストCDシリーズ
|
COCC-9847 | 日本コロムビア | 1942円 (税別) | |
| NHK ETVなんでもQより
|
COCC14209 | 日本コロムビア | 2427円 (税別) | |
| NHK ETVなんでもQより
|
COCC13066 | 日本コロムビア | 2718円 (税別) | |
| テレビのうた ベストヒット20 | VICG2123 | ビクターエンタテインメント | 1942円 (税別) | |
| 19日(金) | 花とゆめ 20号 | - | 白泉社 | 270円 |
| ヴィレッジ・ヴァンガードで休日を | 菊地敬一 | リブリオ出版 | 1600円 (税別) | |
| WinROGUE 〜イェンダー探求の書〜 | - | アスキー | 2000円 | |
| TECHVideo−Doo! Vol.1 | - | アスキー | 1280円 | |
| SUPER ASCII 10月号 | - | アスキー | 1280円 | |
| TRY! PC 10月号 | - | CQ出版社 | 750円 | |
| 17日(水) | りぼんオリジナル 10月号 | - | 集英社 | 380円 |
| 15日(月) | 小学六年生 10月号 | - | 小学館 | 530円 |
| 14日(日) | NHKテレビ版 フルハウス | 岩井田雅行、 池田 敏 |
求龍堂 | 1000円 (税別) |
| 季刊 怪 第零号 | 水木しげる、 荒俣宏、 京極夏彦 |
角川書店 | 1000円 (税別) | |
| Melody 10月号 | - | 白泉社 | 400円 | |
| 小学二年生 10月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| 小学三年生 10月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| 小学四年生 10月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| 小学五年生 10月号 | - | 小学館 | 530円 | |
| 13日(土) | 週刊 少年ジャンプ No.42 | - | 集英社 | 210円 |
| 12日(金) | コロコロコミック 10月号 | - | 小学館 | 450円 |
| ベイビィ★LOVE 【4】 | 椎名あゆみ | 集英社 | 410円 | |
| トウ・シューズ 【1】 | 水沢めぐみ | 集英社 | 410円 | |
| 星は、昴 | 谷 甲州 | 早川書房 | 600円 (税別) | |
| ちほう・の・じだい | 梶尾真治 | 早川書房 | 620円 (税別) | |
| 11日(木) | 内なる宇宙 上 |
ジェイムズ・P・ホーガン (池 央耿 訳) |
東京創元社 | 660円 (税別) |
| 内なる宇宙 下 | ジェイムズ・P・ホーガン (池 央耿 訳) |
東京創元社 | 660円 (税別) | |
| 10日(水) | ポケモンカードファンクラブ Vol.2 | - | メディアファクトリー | 300円 (税別) |
| 9日(火) | アニメージュ 10月号 | - | 徳間書店 | 620円 |
| ニュータイプ 10月号 | - | 角川書店 | 520円 | |
| アニメディア 10月号 | - | 学習研究社 | 420円 | |
| コンプティーク 10月号 | - | 角川書店 | 750円 | |
| TECH Win 10月号 | - | アスキー | 1000円 | |
| ビッグゴールド特別編集10月増刊号
|
松本零士 | 小学館 | 510円 | |
| 8日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.41 | - | 集英社 | 210円 |
| ぱふ 10月号 | - | 雑草社 | 650円 | |
| 放送文化 10月号 | - | 日本放送出版協会 | 590円 | |
| amie 10月号 | - | 講談社 | 400円 | |
| 5日(金) | 囚われの《マルコ・ポーロ》 | ハンス・クナイフェル (池田香代子 訳) |
早川書房 | 500円 (税別) |
| プライベート・アイズ (3) | 野村あきこ | 講談社 | 410円 | |
| 4日(木) | 花とゆめ 19号 | - | 白泉社 | 270円 |
| 2日(火) | ちゃお 10月号 | - | 小学館 | 400円 |
| りぼん 10月号 | - | 集英社 | 400円 | |
| なかよし 10月号 | - | 講談社 | 400円 | |
| 1日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.40 | - | 集英社 | 210円 |
| De-View 10月号 | - | 勁文社 | 480円 |
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
(ここに載せてるのは、公表しても差し支えないものだけです。
また、資料的な観点から、例外的に一部の宅配便配送物も載せています)
| 日付 | 差出人 | 用件 |
|---|---|---|
| 30日(火) | 情報処理技術者試験センター | 受験票 |
| リムネット | リムフォン 宣伝 | |
| 大阪南郵便局 | 郵便物配達証明書 | |
| 29日(月) | 三重大学吹奏楽団 | 全日本吹奏楽コンクール 大学の部 案内状 |
| ミリオンカード・サービス | 利用明細書 | |
| 技術評論社 | 新刊案内 | |
| 27日(土) | 日本電信電話 | 電話料金請求書 |
| 26日(金) | 日本電信電話 | ダイヤル通話料金明細内訳書(2通) |
| 24日(水) | 安田ユニオンクレジット | 利用代金明細書 |
| 安田信託銀行 | 金銭信託支払計算書 | |
| セントラルファイナンス | クレジットカード | |
| 22日(月) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書 |
| 20日(土) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書 |
| 18日(木) | ディーディーアイ東海ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ |
| 15日(月) | LDファイルジャパン | S-MOC CLUB 10月号 |
| 12日(金) | 京セラ コミュニケーションシステム | 機種変更の案内 |
| 10日(水) | LDファイルジャパン | S-MOC CLUB 増刊号 |
| 8日(月) | ぴあ | チケットエントリーボックスからのお知らせ |
| 住宅・都市整備公団中部支社 | 当選通知 | |
| 6日(土) | ボーランド | JBuilderの案内 |
| 3日(水) | ぴあ | アワビ 10月号 |
| 1日(月) | メニコン名古屋 | メニコンZ 世界新発売 |
| 技術評論社 | 新刊案内 |
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
| 28日(日) 夜 |
「新着情報」を修正した。 |
| 28日(日) 未明 |
「新着情報」を更新した。 |
| 25日(木) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 25日(木) 夜半過ぎ |
「新着情報」を更新した。 「お友達」のページを更新した。 |
| 23日(火) 夜 |
「坂本真綾」 のページを更新した。 |
| 23日(火) 夕方 |
「女の子」のページを更新した。 「あずきちゃん」 のページにリンクを追加した。 ポケットモンスターの 「リンク集」 のページにリンクを追加した。 |
| 23日(火) 昼すぎ |
「新着情報」のページから の各ページを分離独立させた。 |
| 23日(火) 昼 |
「新着情報」を更新した。 「坂本真綾」 のページを更新した。 |
| 22日(月) | 「新着情報」を更新した。 |
| 21日(日) |
「ひとこと伝言板」を整理し、
「ひとこと伝言板 バックナンバー Vol.3」
を作成した。 日本語のトップページを更新した。 |
| 20日(土) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 20日(土) 夜半過ぎ |
「新着情報」を更新した。 |
| 19日(金) | 「新着情報」を更新した。 |
| 18日(木) | 「新着情報」を更新した。 |
| 17日(水) 未明 |
「あずきちゃん」
のページを更新した(「あずき色データベース」のURLを最新のものに変更した)。 |
| 17日(水) 夜半過ぎ |
「新着情報」を修正した。 |
| 16日(火) | 「新着情報」を更新した。 「坂本真綾」 のページを更新した。 |
| 14日(日) | 「新着情報」を更新した。 |
| 13日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 11日(木) | 「新着情報」を更新した。 |
| 10日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
| 9日(火) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 9日(火) 未明 |
「新着情報」を更新した。 |
| 6日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 5日(金) | 「新着情報」を更新した。 |
| 3日(水) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 3日(水) 未明 |
「新着情報」を更新した。 |
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
Access Count: