1997年10月
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
(書籍・雑誌関係とCD・LDの類に限定。
同人誌については
「Tsuporone所蔵同人誌リスト」
を参照のこと。
また、価格に付いては(税別)または(税込)の記述がない場合は、
購入品自体(または購入品の広告)に定価と記されているものです
(定価が記されているものは、実際の購入価格に関係なく、定価の方を記録しています。
また、本体価格のみ記されているものは(税別)として扱っています)。
なお、定価が不明なものまたは定価自体が存在しないもの
(オープン価格で販売されているものなど)は、
実際に支払った金額を記録しています。
ただし、このWebページでいう定価とは、
外税方式の品物
(本体価格+税=定価と明記している書籍・雑誌は除き、
本体価格のみ明記し、税額を表示していない書籍・雑誌は含む)の場合は
税別価格、
内税方式の品物(本体価格+税=定価と明記している書籍・雑誌を含む)の場合は
税込価格です)
| 31日(金) | りぼん 12月号 | - | 集英社 | 400円 |
| なかよし 12月号 | - | 講談社 | 400円 | |
| ちゃお 12月号 | - | 小学館 | 400円 | |
| てれびくん 12月号 | - | 小学館 | 500円 | |
| 幼稚園 12月号 | - | 小学館 | 490円 | |
| 入学準備 学習幼稚園 12月号 | - | 小学館 | 500円 | |
| The 64 DREAM 12月号 | - | 毎日コミュニケーションズ | 467円 (税別) | |
| 30日(木) | ファミ通ブロス 12月号 | - | アスキー | 500円 |
| トレーディングカードマガジン No.2 | - | 高橋書店 | 980円 | |
| 新世紀エヴァンゲリオン劇場版
|
- | 角川書店 | 600円 (税別) | |
| ジャンパー -跳ぶ少年- 〔上〕 | スティーブン・グールド (公手成幸 訳) |
早川書房 | 640円 (税別) | |
| ジャンパー -跳ぶ少年- 〔下〕 | スティーブン・グールド (公手成幸 訳) |
早川書房 | 640円 (税別) | |
| 29日(水) | 別冊 コロコロコミック Special 12月号 | - | 小学館 | 430円 |
| フィギュア王 No.7 | - | ワールドフォトプレス | 943円 (税別) | |
| 28日(火) | 少女まんが ゆめ王国
|
- | 白泉社 | 1700円 (税別) |
| 27日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.48 | - | 集英社 | 220円 |
| “オリコン”ウィークThe Ichiban Vol.19 11.3 | - | オリコン | 310円 | |
| ビッグゴールド 12月号 | - | 小学館 | 480円 | |
| ハートビートにのせて (1) | 清水真澄 | 小学館 | 410円 | |
| ポケットモンスター The Animation VOL.1 旅立ち | 首藤剛志 (イラスト: 一石小百合) |
小学館 | 543円 (税別) | |
| ARIEL 〔12〕 | 笹本祐一 | 朝日ソノラマ | 470円 (税別) | |
| ポケットモンスター 冒険セット | - | アクセラ | 950円 (税別) | |
| 22日(水) | TECH GIAN 12月号 | - | アスペクト | 1000円 |
| 20日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.47 | - | 集英社 | 210円 |
| CM NOW VOL.69 | - | 玄光社 | 900円 | |
| 18日(土) | 花とゆめ 22号 | - | 白泉社 | 270円 |
| 17日(金) | るんるん 11月号 | - | 講談社 | 390円 |
| りぼん 秋のびっくり大増刊号 | - | 集英社 | 560円 | |
| 翼を持つ者 〔3〕 | 高屋奈月 | 白泉社 | 410円 | |
| 東京クレイジーパラダイス 〔4〕 | 仲村佳樹 | 白泉社 | 410円 | |
| プライベート・ドラゴン 〔1〕 | 藤崎真緒 | 白泉社 | 410円 | |
| 新世紀エヴァンゲリオン 4 | 貞本義行 | 角川書店 | 540円 (税別) | |
| 16日(木) | 小説すばる 11月号 | - | 集英社 | 820円 |
| ポケットモンスター おはなしシリーズ(1)
|
- | 小学館 | 400円 (税別) | |
| 15日(水) | こどものおもちゃ 【7】 | 小花美穂 | 集英社 | 410円 |
| 海から来た天使 前編 | 長谷川潤 | 集英社 | 410円 | |
| 14日(火) | 花とゆめ Step増刊 | - | 白泉社 | 580円 |
| コロコロコミック 11月号 | - | 小学館 | 450円 | |
| コミックボンボン 11月号 | - | 講談社 | 450円 | |
| 13日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.46 | - | 集英社 | 210円 |
| 9日(木) | じゃマ〜ル [東海版] 10月23日号 | - | リクルートフロムエー | 370円 |
| 《ドルダ》最後の男 | クラーク・ダールトン (松谷健二 訳) |
早川書房 | 500円 (税別) | |
| 8日(水) | アニメージュ 11月号 | - | 徳間書店 | 620円 |
| ニュータイプ 11月号 | - | 角川書店 | 520円 | |
| アニメディア 11月号 | - | 学習研究社 | 500円 | |
| TECH Win 11月号 | - | アスキー | 1000円 | |
| フェラーラの魔女 | 栗本薫 | 早川書房 | 500円 (税別) | |
| 6日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.45 | - | 集英社 | 210円 |
| amie 11月号 | - | 講談社 | 400円 | |
| ぱふ 11月号 | - | 雑草社 | 650円 | |
| 放送文化 11月号 | - | 日本放送出版協会 | 590円 | |
| 夢幻伝説 タカマガハラ (1) | 立川 恵 | 講談社 | 410円 | |
| 4日(土) | 小学六年生 11月号 | - | 小学館 | 530円 |
| 3日(金) | 花とゆめ 21号 | - | 白泉社 | 270円 |
| 小学二年生 11月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| 小学三年生 11月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| 小学四年生 11月号 | - | 小学館 | 520円 | |
| 小学五年生 11月号 | - | 小学館 | 530円 | |
| 2日(木) | りぼん 11月号 | - | 集英社 | 400円 |
| ちゃお 11月号 | - | 小学館 | 400円 | |
| なかよし 11月号 | - | 講談社 | 400円 | |
| 1日(水) | De-View 11月号 | - | 勁文社 | 480円 |
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
(ここに載せてるのは、公表しても差し支えないものだけです。
また、資料的な観点から、例外的に一部の宅配便配送物も載せています)
| 日付 | 差出人 | 用件 |
|---|---|---|
| 31日(金) | ミリオンカード・サービス | 利用明細書 |
| 30日(木) | 中部電力 | 口座振替開始の案内 |
| セントラルファイナンス | カード年会費支払いの案内 | |
| 28日(火) | 技術評論社 | 図書目録 |
| 27日(月) | ぴあ | チケットエントリーBOXからのお知らせ |
| 25日(土) | 日本電信電話 | 電話料金請求書 |
| 日本電信電話 | ダイヤル通話料金明細内訳書(2通) | |
| 安田ユニオンクレジット | 利用代金明細書 | |
| 23日(木) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書(2通) |
| 21日(火) | L'ambition |
笠原弘子「MEMORIES III」発売記念"トーク&ライブ" チケット先行販売の知らせ |
| 安田生命保険 | エコーだより | |
| ディーディーアイ東海ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | |
| LDファイルジャパン | S-MOC CLUB 11月号 | |
| 18日(土) | マイクロソフト | オフィス97優待販売の案内 |
| 14日(火) | 中部電力 | 電気料金振込用紙 |
| 中部電力 | 電気使用のための案内 | |
| 11日(土) | 不毛会 | 「ANIMALISE 3」発刊告知 |
| 7日(火) | バンダイビジュアル | 緊急情報 |
| 6日(月) | コミケットサービス | コミックマーケット53受付確認 |
| 4日(土) | 東海東映ビデオ販売 | 「セーラーファイト!」 ビデオ第5巻 予約申込み受付開始 |
| ぴあ | ぴあランキン'グルメ第6号 アンケートのお願い | |
| 3日(金) | ぴあ | アワビ 11月号 |
| 1日(水) | 小学館 | ポケモンだいすきクラブ会員証 |
| タカラ | 郵便払い込み用紙 |
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
| 31日(金) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 31日(金) 夜半過ぎ |
「新着情報」を更新した。 |
| 30日(木) | 「新着情報」を更新した。 |
| 29日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
| 28日(火) | 「新着情報」を更新した。 |
| 25日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 23日(木) | 「ポケットモンスター関係のリンク」
のページの「ポケモンだいすきクラブ」のWebページへのリンク を変更した(移転)。 |
| 22日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
| 21日(火) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 21日(火) 夜半過ぎ |
「新着情報」を更新した。 |
| 19日(日) | 「新着情報」を更新した。 |
| 16日(木) | 「お友達」
のページを更新した。
リンクを変更した(移転)。 |
| 15日(水) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 15日(水) 夜半過ぎ |
「新着情報」を更新した。 |
| 12日(日) | 日本語のトップページを
(Another HTML-lint
によるチェックで90点以上になるように)
修正した。 日本語のトップページの G-TOOL へのリンクを 新しいもの に修正した。 |
| 11日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 9日(木) | 「新着情報」を更新した。 |
| 7日(火) 夜 |
「新着情報」を更新した。 |
| 7日(火) 夜半過ぎ |
「新着情報」を更新した。 |
| 5日(日) | 「新着情報」を更新した。 |
| 3日(金) | 「新着情報」を更新した。 |
| 2日(木) | 「新着情報」を更新した。 |
| 1日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
(1996年11月以前のページへは、1996年12月のページからたどることができます)
Access Count: