1999年3月
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
(書籍・雑誌関係とCD・LDの類に限定。
同人誌については
「Tsuporone所蔵同人誌リスト」
を参照のこと。
また、価格に付いては(税抜)または(税込)の記述がない場合は、
購入品自体(または購入品の広告)に定価と記されているものです
(定価が記されているものは、実際の購入価格に関係なく、定価の方を記録しています。
また、本体価格のみ記されているものは(税抜)として扱っています)。
なお、定価が不明なものまたは定価自体が存在しないもの
(オープン価格で販売されているものなど)は、
実際に支払った金額を記録しています。
ただし、このWebページでいう定価とは、
外税方式の品物の場合は税抜価格、
内税方式の品物の場合は税込価格です)
| 31日(水) | おともだち 5月号 | - | 講談社 | 480円 | |||
| たのしい幼稚園 5月号 | - | 講談社 | 500円 | ||||
| 幼稚園 5月号 | - | 小学館 | 490円 | ||||
| 入学準備 学習幼稚園 5月号 | - | 小学館 | 500円 | ||||
| 小学一年生 5月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
| てれびくん 5月号 | - | 小学館 | 500円 | ||||
| フィギュア王 NO.20 | - | ワールドフォトプレス | 990円 | ||||
| 永井豪&ダイナミックプロ
|
- | ダイアプレス | 1200円 | ||||
| 30日(火) | 花とゆめ Step増刊 5月1日号 | - | 白泉社 | 580円 | |||
| ファミ通ブロス 5月号 | - | アスキー (アスペクト) |
450円 | ||||
|
リーフファイト トレーディングカードゲーム
|
- | メディアワークス (主婦の友社) |
1000円 (税別) | ||||
| u-maga 4月号 | - | 大阪有線放送社 | 200円 | ||||
| 29日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.18 | - | 集英社 | 220円 | |||
| 電撃HOBBY MAGAZINE 5月号 | - | メディアワークス (角川書店) |
680円 | ||||
| TECH GIAN 5月号 | - | アスペクト | 1000円 | ||||
| 別冊 少女コミック Special 盛花号 | - | 小学館 | 490円 | ||||
| ハイパーコロコロ 春号 | - | 小学館 | 480円 | ||||
| 花まる DE キッチン | にしむらともこ 服部幸應 監修 |
小学館 | 580円 | ||||
| 27日(土) | 月刊 ザテレビジョン 中部版 5月号 | - | 角川書店 | 320円 | |||
| じゃマ〜ル 東海版 4月8日号 | - | リクルートフロムエー (リクルート) |
370円 | ||||
| 22日(月) | Vジャンプ 5月号 | - | 集英社 | 470円 | |||
| 総合時刻表 小型全国版 4月号 | - | 弘済出版社 | 480円 | ||||
| 21日(日) | 名古屋・男性向同人誌展示即売会
CATALOGUE |
- | メンズコミック準備会 | 500円 | |||
| 20日(土) | 週刊 少年ジャンプ No.17 | - | 集英社 | 220円 | |||
| '99東京おもちゃショー カタログ | 日本玩具国際見本市協会 編集 | 東京玩具人形問屋協同組合 | 1000円 | ||||
| 北へ。White Illumination | T-14301M (Dreamcast専用) |
ハドソン | 5800円 (税別) | ||||
| 北へ。 MAIN THEME SONG | Four Seasons (春野琴梨、 愛田めぐみ、 里中梢、 川原鮎) ZMDZ-155 |
メディア・ファクトリー | 1000円 (税別) | ||||
| 19日(金) | 花とゆめ 8号 | - | 白泉社 | 270円 | |||
| フィギュア王 NO.19 | - | ワールドフォトプレス | 990円 | ||||
| タツノコプロ アニメ大全史 | 監修 タツノコプロ | 辰巳出版 | 2000円 (税別) | ||||
| ソニー・ミュージックアーティスツ全国1万4335人 オーディションからうまれた |
ヤングサンデー 特別編集 |
小学館 | 1314円 (税別) | ||||
| 北へ。White Illumination | T-14301M (Dreamcast専用) |
ハドソン | 5800円 (税別) | ||||
| 新まいっちんぐマチコ先生 CDドラマ | - COCX-30298 |
日本コロムビア | 2625円 (税別) | ||||
| おジャ魔女カーニバル
|
MAHO堂 (千葉千恵巳、 秋谷智子、 松岡由貴) しゅうさえこ APDM-5059 |
バンダイ・ミュージックエンタテインメント | 952円 (税別) | ||||
| カードキャプターさくら Vol.5
第17話 「さくらのコワーイきもだめし」 第18話 「さくらと雪兎と夏祭り」 第19話 「さくらと夏休みの宿題」 |
BELL-1282 | バンダイビジュアル | 6800円 (税別) | ||||
| カードキャプターさくら Vol.6
第21話 「さくらのながーいマラソン」 第22話 「さくらとやさしいお父さん」 第23話 「さくらと知世とすてきな歌」 |
BELL-1283 | バンダイビジュアル | 6800円 (税別) | ||||
| 銀河漂流バイファム13 VOL.8
第16話 「ジェイナス大洪水!? お、溺れちゃうよ-!」 |
BELL-1253 | バンダイビジュアル | 6000円 (税別) | ||||
| 魔法のステージ ファンシーララ Volume 6
第16話 「みほの最初の一人旅」 第17話 「カッパが出てきた日」 |
BELL-1129 | バンダイビジュアル | 6000円 (税別) | ||||
| 魔法のステージ ファンシーララ Volume 7
第19話 「お姉ちゃんの忘れ物」 第20話 「お母さんと一緒!?」 |
BELL-1130 | バンダイビジュアル | 6000円 (税別) | ||||
| マジンガーZ メモリアル Vol.2 | LSTD-01512 | 東映 | 5800円 (税別) | ||||
| 美少女戦士セーラームーンSuperS メモリアル | LSTD-01522 | 東映 | 5800円 (税別) | ||||
| 18日(木) | ちゃおデラックス 春の増刊号 | - | 小学館 | 490円 | |||
| - | 徳間書店 | 390円 | ||||
| 紅茶王子 〔6〕 | 山田南平 | 白泉社 | 410円 | ||||
| 笑えない理由 〔2〕 | 望月花梨 | 白泉社 | 410円 | ||||
| 17日(水) | りぼんオリジナル 4月号 | - | 集英社 | 380円 | |||
| AX 4月号 | - | ソニー・マガジンズ | 590円 | ||||
| HYPER HOBBY VOL.13 | - | 徳間書店 | 680円 | ||||
|
新釈・世界おとぎ話
|
佐野洋子 | 講談社 | 400円 (税別) | ||||
| 大人のための残酷童話 | 倉橋由美子 | 新潮社 | 476円 (税別) | ||||
| 15日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.16 | - | 集英社 | 220円 | |||
| 12日(金) | コロコロコミック 4月号 | - | 小学館 | 480円 | |||
| 小学二年生 4月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
| 小学三年生 4月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
| 小学四年生 4月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
| 小学六年生 4月号 | - | 小学館 | 540円 | ||||
| 放送文化 4月号 | - | 日本放送出版協会 | 700円 | 電撃Dreamcast VOL.8 | - | メディアワークス (角川書店) |
590円 |
| 電撃キャラクターマガジン Vol.2 | - | メディアワークス (主婦の友社) |
880円 | ||||
| 真澄のロマンティックストリート 1
|
清水真澄 | 小学館 | 410円 | ||||
| おとぎアドベンチャー | 寿らいむ | 集英社 | 410円 | ||||
| 11日(木) | 小学五年生 4月号 | - | 小学館 | 530円 | |||
| チューズネット |
- | 小学館 | 550円 | ||||
| 辺境のジュクラ艦隊 | ハンス・クナイフェル、 ウィリアム・フォルツ (渡辺広佐 訳) |
早川書房 | 500円 (税別) | ||||
| 9日(火) | アニメージュ 4月号 | - | 徳間書店 | 590円 | |||
| ニュータイプ 4月号 | - | 角川書店 | 520円 | ||||
| アニメディア 4月号 | - | 学習研究社 | 500円 | ||||
| 8日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.15 | - | 集英社 | 220円 | |||
| BOMB 4月号 | - | 学習研究社 | 490円 | ||||
| Goods Press 4月号 | - | 徳間書店 | 580円 | ||||
| 5日(金) | ぱふ 4月号 | - | 雑草社 | 950円 | |||
| Dreamcast Magazine 3月19日号 | - | ソフトバンク | 420円 | ||||
| 別冊太陽 子どもの昭和史
|
- | 平凡社 | 2600円 (税別) | ||||
| 4日(木) | 花とゆめ 7号 | - | 白泉社 | 270円 | |||
| 2日(火) | りぼん 4月号 | - | 集英社 | 410円 | |||
| ちゃお 4月号 | - | 小学館 | 400円 | ||||
| なかよし 4月号 | - | 講談社 | 420円 | ||||
| 人類最大の聖域
−それは近未来ではなく明日かもしれない− |
光瀬 龍 | 青春出版社 | 850円 (税別) | ||||
| 本当は恐ろしいグリム童話 II | 桐生 操 | KKベストセラーズ | 1500円 (税別) | ||||
| 1日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.14 | - | 集英社 | 230円 | |||
| おともだち 4月号 | - | 講談社 | 480円 | ||||
| たのしい幼稚園 4月号 | - | 講談社 | 500円 | ||||
| めばえ 4月号 | - | 小学館 | 480円 | ||||
| 幼稚園 4月号 | - | 小学館 | 490円 | ||||
| 入学準備 学習幼稚園 4月号 | - | 小学館 | 500円 | ||||
| 小学一年生 4月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
| てれびくん 4月号 | - | 小学館 | 500円 |
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
(ここに載せてるのは、公表しても差し支えないものだけです)
| 日付 | 差出人 | 用件 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29日(月) | ミリオンカード・サービス | 利用明細書 | ||||
| 27日(土) | 日本電信電話 | 電話料金請求書 | ||||
| 26日(金) | 日本コロムビア | 「プリンセスナイン 如月女子高野球部」全巻購入特典 | ||||
| 安田ユニオンクレジット | 利用代金明細書 | |||||
| 技術評論社 | 電脳REALTIME通信 Vol.44 | |||||
| 22日(月) | フリップサイド | 笠原弘子 ライブチケット販売の知らせ | ||||
| 日本電信電話 | ダイヤル通話料金明細内訳書(2通) | |||||
| 20日(土) | 東海東映ビデオ | アンケート及び販売案内 | ||||
| 日本信販 | クレジット利用代金請求書 | |||||
| ディーディーアイ東海ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | |||||
| メディアファクトリー |
ポケモンカードUS版先行限定通信販売の知らせ、 ポケモンカード グランパーティ 1999〜2000開催決定 | |||||
| 19日(金) | 三重大学吹奏楽団 | 第43回定期演奏会 礼状 | ||||
| 18日(木) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書 | ||||
| 横浜動画倶楽部 |
| |||||
| 16日(火) | ダイエーオーエムシー | 支払いの案内 | ||||
| 15日(月) | ANAポケモンジェット事務局 | ポケモンカードANAスペシャルバージョン | ||||
| 11日(木) | LDファイルジャパン | S-MOC CLUB 4月号、別冊 | ||||
| 6日(土) | ディーディーアイ東京ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | ||||
| 4日(木) | ぴあ | アワビ 4月号 |
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
| 31日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
| 30日(火) | 「新着情報」を更新した。 |
| 27日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 22日(月) | 「新着情報」を更新した。 |
| 21日(日) | 「新着情報」を更新した。 |
| 19日(金) | 「新着情報」を更新した。 |
| 18日(木) | 「新着情報」を更新した。 |
| 17日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
| 16日(火) | 「新着情報」を更新した。 |
| 13日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 12日(金) | 「新着情報」を更新した。 |
| 9日(火) | 「新着情報」を更新した。 |
| 6日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
| 5日(金) | 「新着情報」を更新した。 |
| 3日(水) | 「新着情報」を更新した。 |
| 2日(火) | 「新着情報」を更新した。 |
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
Access Count: