1999年7月
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
(書籍・雑誌関係とCD・LDの類に限定。
同人誌については
「Tsuporone所蔵同人誌リスト」
を参照のこと。
また、価格に付いては(税抜)または(税込)の記述がない場合は、
購入品自体(または購入品の広告)に定価と記されているものです
(定価が記されているものは、実際の購入価格に関係なく、定価の方を記録しています。
また、本体価格のみ記されているものは(税抜)として扱っています)。
なお、定価が不明なものまたは定価自体が存在しないもの
(オープン価格で販売されているものなど)は、
実際に支払った金額を記録しています。
ただし、このWebページでいう定価とは、
外税方式の品物の場合は税抜価格、
内税方式の品物の場合は税込価格です)
31日(土) | メンズコミック20 アニパロ版
|
- | メンズコミック準備会 | 500円 (税別) | |||
メンズコミック20 通常版
|
- | メンズコミック準備会 | 500円 (税別) | ||||
みどりのつばさ (2) | やぶうち優 | 小学館 | 390円 (税別) | ||||
デスクトップコミュニケーター 魔法のランチ
|
声: 大谷育江 HAS-002 (Windows95 Windows98 日本語版専用) |
Peach |
4800円 (税別) | ||||
30日(金) | おともだち 9月号 | - | 講談社 | 480円 | |||
たのしい幼稚園 9月号 | - | 講談社 | 500円 | ||||
めばえ 9月号 | - | 小学館 | 480円 | ||||
入学準備学習幼稚園 9月+10月合併号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
てれびくん 9月号 | - | 小学館 | 500円 | ||||
小学一年生 9月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
フィギュア王 No.24 | - | ワールドフォトプレス | 990円 | ||||
29日(木) | ぱふ 9月号 | - | 雑草社 | 650円 | |||
なかよし8月号増刊 なつやすみランド | - | 講談社 | 500円 | ||||
ハイパーコロコロ 夏号 | - | 小学館 | 480円 | ||||
26日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.35 | - | 集英社 | 230円 | |||
月刊 ザテレビジョン 中部版 9月号 | - | 角川書店 | 330円 | ||||
24日(土) | LITTLE WHITE
NOCCHI作品集 |
NOCCHI | メディアファクトリー | 2400円 (税別) | |||
「北へ。」 FOUR SEASONS LIVE'99 春 | Four Seasons (千葉紗子、 大谷育江、 豊口めぐみ、 広橋佳以) ZMVZ-1005 (TGVS-66) |
メディアファクトリー | 2400円 (税別) | ||||
そらとぶポケモンキッズ | ポケモンキッズ、 ベッキー、 ひろたに じゅんこ ZMCP-1006 (TGCS-691) |
PIKACHU RECORDS (メディアファクトリー) |
1300円 (税別) | ||||
23日(金) | 週刊 Dreamcast Magazine Vol.24 | - | ソフトバンク パブリッシング | 420円 | |||
コンパス時刻表 8月号 | - | 弘済出版社 | 600円 | ||||
りぼんオリジナル 8月号 | - | 集英社 | 380円 | ||||
22日(木) | めばえ 8月号 | - | 小学館 | 480円 | |||
21日(水) | TECH GIAN 9月号 | - | アスペクト (アスキー) |
1000円 | ファミ通64+ 9月号 | - | アスキー | 550円 |
| - | 徳間書店 | 390円 | ||||
グイン・サーガ・ハンドブック 2 | 栗本 薫 監修 早川書房編集部 編 |
早川書房 | 620円 (税別) | ||||
緋桜白拍子 〔4〕 | 藤丞めぐる | 白泉社 | 410円 | ||||
ミントな僕ら 【4】 | 吉住渉 | 集英社 | 390円 (税別) | ||||
ベイビィ★LOVE 【9】 | 椎名あゆみ | 集英社 | 390円 (税別) | ||||
20日(火) | 週刊 少年ジャンプ No.34 | - | 集英社 | 230円 | |||
花とゆめ 16号 | - | 白泉社 | 270円 | ||||
コミックマーケット56 カタログ | - | コミックマーケット準備会 | 2000円 (税別) | ||||
プリンでおじゃる
プリン賛歌 |
おじゃる丸・カズマ・電ボ SUS 4 CRDA-1003 |
日本クラウン | 952円 (税別) | ||||
ジーニー
|
Whoops!! MJDA-90009 |
マーベラス エンターテインメント
(ポニーキャニオン) |
1000円 (税別) | ||||
おジャ魔女CDくらぶ その2
|
MAHO堂、 しゅうさえこ APCM-5134 |
バンダイ・ミュージックエンタテインメント | 2857円 (税別) | ||||
笠原弘子オリジナルソング&ドラマ
|
笠原弘子
MACV-4001 |
ムービック (パイオニアLDC) |
2800円 (税別) | ||||
劇場版 ポケットモンスター
ピカチュウのなつやすみ |
ZMLZ-102 | 小学館 (メディアファクトリー) |
7800円 (税別) | ||||
14日(水) | コロコロコミック 8月号 | - | 小学館 | 480円 (×2冊) | |||
13日(火) | 劇場版ポケットモンスター超特集号 | - | 小学館 | 430円 | |||
12日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.33 | - | 集英社 | 220円 | |||
10日(土) | ファンシア | - (Windows95/98専用) |
AICスピリッツ |
8800円 (税別) | |||
9日(金) | TECH Win 8月号 | - | アスキー | 980円 | |||
AX 8月号 | - | ソニー・マガジンズ | 540円 | ||||
電撃Animation magazine 8月号 | - | メディアワークス (角川書店) |
680円 | ||||
インペリウム=アルファの危機 | ウィリアム・フォルツ、 H・G・エーヴェルス (渡辺広佐 訳) |
早川書房 | 520円 (税別) | ||||
ダーティペアFLASH2 天使の微笑 | 高千穂 遙 | 早川書房 | 580円 (税別) | ||||
8日(木) | アニメージュ 8月号 | - | 徳間書店 | 590円 | |||
アニメディア 8月号 | - | 学習研究社 | 420円 | ||||
ニュータイプ 8月号 | - | 角川書店 | 520円 | ||||
BOMB 8月号 | - | 学習研究社 | 490円 | ||||
u-maga 8月号 | - | 大阪有線放送社 | 200円 | ||||
6日(火) | ほしいのはひとつだけ (1) | 高瀬 綾 | 講談社 | 390円 (税別) | |||
5日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.32 | - | 集英社 | 220円 | |||
エンサイクロペディアキューティーハニー | - | 勁文社 | 1900円 (税別) | ||||
4日(日) | おジャ魔女どれみ 4
|
制作 東映アニメーション 構成 泉名文子 レイアウト 広田芳枝 編集 ぼるぼっくす |
講談社 | 400円 (税別) | |||
おジャ魔女どれみ 2
|
制作 東映アニメーション 構成 泉名文子 レイアウト 広田芳枝 編集 ぼるぼっくす |
講談社 | 400円 (税別) | ||||
幼稚園 8月号 | - | 小学館 | 490円 | ||||
入学準備学習幼稚園 8月号 | - | 小学館 | 500円 | ||||
てれびくん 8月号 | - | 小学館 | 500円 | ||||
小学一年生 8月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
小学二年生 8月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
小学三年生 8月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
小学四年生 8月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
小学五年生 8月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
小学六年生 8月号 | - | 小学館 | 540円 | ||||
おともだち 8月号 | - | 講談社 | 480円 | ||||
たのしい幼稚園 8月号 | - | 講談社 | 500円 | ||||
たのしい幼稚園 8月号増刊
|
- | 講談社 | 650円 | ||||
3日(土) | 花とゆめ 15号 | - | 白泉社 | 270円 | |||
2日(水) | りぼん 8月号 | - | 集英社 | 410円 | |||
なかよし 8月号 | - | 講談社 | 420円 | ||||
ちゃお 8月号 | - | 小学館 | 400円 | ||||
ぱふ 8月号 | - | 雑草社 | 650円 | ||||
1日(木) | HYPER HOBBY VOL.15 | - | 徳間書店 | 680円 |
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
(ここに載せてるのは、公表しても差し支えないものだけです)
日付 | 差出人 | 用件 |
---|---|---|
31日(土) | 東海東映ビデオ販売 |
バンプレスト とるとる愛テム「カードキャプターさくら」タンブラー5個セット、 Yujin 守護月天!「リアルフィギュアCollection」 カプセル5個セット (ルーアン、リシュ&コカ、シャオリン、山野辺翔子、七梨太助)、 東海通販倶楽部 新商品案内 vol.4 |
29日(木) | ミリオンカード・サービス | 利用明細書 |
28日(水) | 西日本電信電話 | 電話料金請求書 |
26日(月) | コミケットトレイン事務局 | コミケットトレイン17号申込受理の知らせ・当日参加の案内 |
安田ユニオンクレジット | 利用代金明細書 | |
三重大学吹奏楽団 | 夏季強化合宿の案内 | |
23日(金) | 西日本電信電話 | ダイヤル通話料金明細内訳書(2通) |
集英社 (週刊少年ジャンプ) |
遊戯王 オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ LIMITED EDITION 遊戯セット(くいぐるみ、トビペンギン、千年の盾) | |
21日(水) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書 |
三重大学吹奏楽団 | 礼状 | |
ディーディーアイ東海ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | |
19日(月) | メディアファクトリー | ポケモンカードトレーナーズ Vol.2、
チャレンジパスポート、 ポケモンカードファンクラブ特製ストラップ、 ポケモンカードデッキシールドインターナショナル(1枚) |
日本信販 | クレジット利用代金請求書 | |
ダイエーオーエムシー | 支払いの案内 | |
集英社 | 商品買上げ明細書 | |
12日(月) | 日本生命 | 契約内容の案内 |
日本信販 | アスキーカード | |
LDファイルジャパン | S-MOC CLUB 8月号、別冊、他 | |
9日(金) | 明治乳業 | ミュウ・ゴールドコイン (サイコキネシス) |
日本信販 | アスキーカード新サービス提供について | |
6日(火) | ぴあ | アワビ 8+9月号 |
ディーディーアイ東京ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | |
2日(金) | 集英社 (週刊少年ジャンプ) |
遊戯王 オフィシャルカードゲーム デュエルモンスターズ LIMITED EDITION 城之内セット(メガソニック・アイ、ヤマドラン、妖精の贈りもの) |
AIU保険会社 | 火災保険自動継続の知らせ | |
1日(木) | バンプレスト | ポケモンキャラメールアルバム、キャラメール(非売品)3種 |
日本電信電話 | 注文内容の知らせ | |
東映東海ビデオ販売 | 東海通販倶楽部 新商品案内 vol.3 |
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
31日(土) | 「新着情報」を更新した。 |
27日(火) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
24日(土) | 「活動メモ」を更新した。 |
23日(金) 夜 |
「活動メモ」を更新した。 |
23日(金) 夕方 |
「新着情報」を更新した。 |
23日(金) 朝 |
「新着情報」を更新した。 |
18日(日) | 「活動メモ」を更新した。 |
15日(木) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
14日(水) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
13日(火) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
12日(月) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
10日(土) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
9日(金) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
7日(水) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 活動メモ(99年6月分)のページに埋め込んであるリンク参照先を変更した。 |
5日(月) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
3日(土) 夜 |
「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 |
3日(土) 昼 |
「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 活動メモ(99年6月分)のページに追記を行なった。 |
2日(金) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」を更新した。 「お友達」のページを更新した。 「アイドル&アニメカードフェスティバル'99」のページを修正した。(吉井玲 → 吉井怜) |
1日(木) | 「新着情報」を更新した。 「活動メモ」のページから、 99年6月分 のページを分離独立させた。 「活動メモ」、 「活動予定」を更新した。 日本語のトップページを更新した。 |
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
Access Count: