 1999年2月
 1999年2月
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
(書籍・雑誌関係とCD・LDの類に限定。
同人誌については
「Tsuporone所蔵同人誌リスト」
を参照のこと。
また、価格に付いては(税抜)または(税込)の記述がない場合は、
購入品自体(または購入品の広告)に定価と記されているものです
(定価が記されているものは、実際の購入価格に関係なく、定価の方を記録しています。
また、本体価格のみ記されているものは(税抜)として扱っています)。
なお、定価が不明なものまたは定価自体が存在しないもの
(オープン価格で販売されているものなど)は、
実際に支払った金額を記録しています。
ただし、このWebページでいう定価とは、
外税方式の品物の場合は税抜価格、
内税方式の品物の場合は税込価格です)
| 28日(日) | 
 | 水木しげる | ソフトガレージ | 6600円 (税別) | |||
| 
 | 水木しげる | ソフトガレージ | 6600円 (税別) | ||||
| めだかの学校 【1】 | 森ゆきえ | 集英社 | 410円 | ||||
| 27日(土) | ファミ通ブロス 4月号 | - | アスキー (アスペクト) | 450円 | |||
| 26日(金) | 別冊コロコロコミックSpecial 4月号 | - | 小学館 | 430円 | |||
| 幻惑の極微機械 〔上〕 | リンダ・ナガタ (中原尚哉 訳) | 早川書房 | 660円 (税別) | ||||
| 幻惑の極微機械 〔下〕 | リンダ・ナガタ (中原尚哉 訳) | 早川書房 | 660円 (税別) | ||||
| 大人もぞっとする ずっと隠されてきた残酷、性愛、狂気、戦慄の世界 | 由良弥生 | 三笠書房 | 490円 (税別) | ||||
| 24日(水) | 月刊 ザテレビジョン 中部版 4月号 | - | 角川書店 | 300円 | |||
| Vジャンプ 4月号 | - | 集英社 | 470円 | ||||
| 22日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.13 | - | 集英社 | 230円 | |||
| 魔女っ子大作戦 | - | 勁文社 | 1400円 (税別) | ||||
| 21日(日) | 名古屋・男性向同人誌展示即売会 CATALOGUE | - | メンズコミック準備会 | 500円 | |||
| チグリスとユーフラテス | 新井素子 | 集英社 | 1890円 | ||||
| 理科年表 平成11年 (第72冊) | 国立天文台 編 | 丸善 | 1110円 (税別) | ||||
| トウ・シューズ 【5】 | 水沢めぐみ | 集英社 | 410円 | ||||
| 魔女っ子大作戦 | - COCX-30267 | 日本コロムビア | 2500円 (税別) | ||||
| 19日(金) | 花とゆめ 6号 | - | 白泉社 | 270円 | |||
| 純愛可憐狂想曲 -ダリア- 〔3〕 | 藤崎真緒 | 白泉社 | 410円 | ||||
| 緋桜白拍子 〔3〕 | 藤丞めぐる | 白泉社 | 410円 | ||||
| 漫画十番勝負! VOL.1 | 永井豪、 石川賢、 桜多吾作、 安田達矢、 今道英治、 おのまこと、 岩佐陽一、 バキバロ | 双葉社 | 933円 (税別) | ||||
| グリム童話から日本昔話まで38話 | 三浦佑之 監修 | 二見書房 | 495円 (税別) | ||||
| 18日(木) | コミックファン 05号 | - | 雑草社 | 650円 | |||
| 17日(水) | りぼん 早春のびっくり大増刊号 | - | 集英社 | 570円 | |||
| SFバカ本 だるま篇 | 岬兄悟、大原まり子 編 | 廣済堂出版 | 552円 (税別) | ||||
| 16日(火) | 電撃B-magazine 3月号 | - | メディアワークス (主婦の友社) | 590円 | |||
| ゴーラの僭王 | 栗本 薫 | 早川書房 | 500円 (税別) | ||||
| ミントな僕ら 【3】 | 吉住 渉 | 集英社 | 410円 | ||||
| 15日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.12 | - | 集英社 | 220円 | |||
| 14日(日) | コロコロコミック 3月号 | - | 小学館 | 480円 | |||
| 10日(水) | CM NOW VOL.77 | - | 玄光社 | 830円 | |||
| 9日(火) | アニメージュ 3月号 | - | 徳間書店 | 590円 | |||
| ニュータイプ 3月号 | - | 角川書店 | 520円 | ||||
| AX 3月号 | - | ソニー・マガジンズ | 520円 | ||||
| アニメディア 3月号 | - | 学習研究社 | 420円 | ||||
| BOMB 3月号 | - | 学習研究社 | 490円 | ||||
| 放送文化 3月号 | - | 日本放送出版協会 | 700円 | ||||
| 8日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.11 | - | 集英社 | 220円 | |||
| 7日(日) | WONDER FESTIVAL 1999 WINTER | - | ワンダーフェスティバル実行委員会 | 2000円 | |||
| 6日(土) | Girls! アイドルトレーディングカード大全 | - | 双葉社 | 1314円 (税別) | |||
| yu ka na | ゆかな ABCS-1 | ABSORD MUSIC JAPAN (キングレコード) | 2913円 (税別) | ||||
| おじゃる丸 | - CRCA-20005 | 日本クラウン | 2381円 (税別) | ||||
| 詠人 | 北島三郎 SUS 4 CRDA-1002 | 日本クラウン | 952円 (税別) | ||||
| 5日(金) | ヤングサンデー No.10 | - | 小学館 | 250円 | |||
| ぱふ 3月号 | - | 雑草社 | 650円 | ||||
| 桜 咲くころ | 八木ちあき | 講談社 | 390円 (税別) | ||||
| 魔女っ子大作戦 | SLPS 01850 (PlayStation専用) | バンダイ | 6800円 (税別) | ||||
| 4日(木) | 花とゆめ 5号 | - | 白泉社 | 270円 | |||
| 3日(水) | 小学二年生 3月号 | - | 小学館 | 520円 | |||
| 小学三年生 3月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
| 小学四年生 3月号 | - | 小学館 | 520円 | ||||
| 小学五年生 3月号 | - | 小学館 | 530円 | ||||
| 小学六年生 3月号 | - | 小学館 | 540円 | ||||
| 2日(火) | りぼん 3月号 | - | 集英社 | 410円 | |||
| ちゃお 3月号 | - | 小学館 | 400円 | ||||
| なかよし 3月号 | - | 講談社 | 420円 | ||||
| 1日(月) | 週刊 少年ジャンプ No.10 | - | 集英社 | 220円 | |||
| 宇宙船 Vol.87 | - | 朝日ソノラマ | 950円 | 
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
(ここに載せてるのは、公表しても差し支えないものだけです)
| 日付 | 差出人 | 用件 | 
|---|---|---|
| 26日(金) | ミリオンカード・サービス | 利用明細書 | 
| 25日(木) | 日本電信電話 | 電話料金請求書 | 
| 24日(水) | 安田ユニオンクレジット | 利用代金明細書 | 
| 23日(火) | 安田信託銀行 | 決算のお知らせ | 
| 日本電信電話 | ダイヤル通話料金明細内訳書(2通) | |
| 22日(月) | Hiripro Idol Paradise | BitCashカード (大森玲子、酒井彩名 各1枚) | 
| 技術評論社 | 優良最新選定図書、BOOKS GUIDE | |
| 20日(土) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書 | 
| ディーディーアイ東海ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | |
| メディアカイト | Yui Little Lovers 2nd. 後編ディスク | |
| 19日(金) | 日本信販 | クレジット利用代金請求書 | 
| 18日(木) | ダイエーオーエムシー | 支払いの案内 | 
| 15日(月) | L'ambition | 笠原弘子 渋谷クラブクアトロ ライブ決定!! | 
| 13日(土) | 三重大学吹奏楽団 | 第43回定期演奏会 招待状 | 
| 10日(水) | 日本信販 | PIA CARD | 
| 4日(木) | ディーディーアイ東京ポケット電話 | 電話料金等のお知らせ | 
| 3日(水) | 東海銀行 | 未記帳取引照合表(2通) | 
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
| 28日(日) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 26日(金) | 「新着情報」を更新した。 「BBS」、 「Tsuporone's BBS on WWW」 の各トップページを更新した。 | 
| 25日(木) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 23日(火) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 22日(月) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 20日(土) 昼 | 「新着情報」を更新した。 最終更新日時表示用のプログラムを入れ換えた。 | 
| 20日(土) 夜半過ぎ | 「新着情報」を更新した。 日本語のトップページを更新した。 「BBS」、 「Tsuporone's BBS on WWW」 の各トップページを更新した。 | 
| 19日(金) 夕方 | 「Tsuporone's BBS on WWW」 のプログラムを入れ換えた。 | 
| 19日(金) 昼 | 「Tsuporone's BBS on WWW」 のプログラムを入れ換えた。 | 
| 18日(木) 夜 | 「Tsuporone's BBS on WWW」 の運用試験を開始した。 | 
| 18日(木) 夜半過ぎ | 「新着情報」を更新した。 | 
| 17日(水) | 「新着情報」を更新した。 「アイドル&アニメカードフェスティバル'99」のページを修正した。 | 
| 16日(火) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 14日(日) | 「新着情報」を更新した。 英語のトップページを更新した。 Geocities JAPAN内の以下のページを更新した。 | 
| 12日(金) | 「その他のイベント情報」、
「アイドル&アニメカードフェスティバル'99」のページを作成した。 それに伴い、 「東京おもちゃショー '95」、 「'97 東京おもちゃショー」、 「近頃思うこと」 の各ページを更新した。 | 
| 11日(木) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 10日(水) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 9日(火) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 8日(月) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 7日(日) | 「ひとこと伝言板」を整理し、 「ひとこと伝言板 バックナンバー Vol.10」を用意した。 | 
| 5日(金) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 4日(木) 夜 | 「新着情報」を更新した。 | 
| 4日(木) 夕方 | 月齢算出プログラムをさらに精度のよいものに入れかえた。 | 
| 4日(木) 夜半過ぎ | 「カレンダー」のページの [天文] 部分の月齢算出プログラムを入れかえた (だんだん誤差が目立ってきたため)。 なお、 [暦] の部分に関しては、後日対応予定。 | 
| 3日(水) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 2日(火) | 「新着情報」を更新した。 | 
| 1日(月) | 「新着情報」を更新した。 | 
(1998年11月以前のページへは、1998年12月のページからたどることができます)
Access Count: